Наши цены
Прейскурант стоимости медицинских услуг в Стоматологическом кабинете ООО «Вектор»

Отбеливание
Рентгенодиагностика
Детская стоматология
Осмотр
Проф – гигиена
Прочее
| КОД ПО НОМЕНКЛАТУРЕ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА В РУБЛЯХ |
|---|---|---|
| Ортодонтия (протезирование) | ||
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| А16.07.082.003 | Препарирование твердых тканей зуба под протезирование (обточка 1-го зуба под импортной анестезией) | 300 |
| А16.07.053.003 | Снятие штампованной коронки | 400 |
| А16.07.053.004 | Снятие металлокерамической/цельнолитой коронки | 500 |
| А16.07.049.003 | Фиксация на стеклоиномерный цемент (Цемион Ф) | 300 |
| А16.07.049.004 | Фиксация на временный цемент (Temp-Bond) | 150 |
| А16.07.049.001 | Фиксация на стеклоиномерный цемент (Fuji I) | 700 |
| А16.07.049.002 | Фиксация на композитный цемент (NX3) | 1 700 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
| А02.07.010.003 | Снятие двухслойного оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой | 1 900 |
| А02.07.010.004 | Снятие двухслойного оттиска с одной челюсти С-силиконовой массой | 1 200 |
| А23.07.002.074 | Изготовление диагностической модели | 800 |
| А23.07.002.075 | Изготовление модели из супергипса | 900 |
| А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 1 300 |
| А02.07.010.005 | Индивидуальная ложка, изготовление, припасовка | 2 600 |
| А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика (прикус) | 500 |
| А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки к базису | 2 600 |
| А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 900 |
| А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 900 |
| А23.07.002.072 | Установка матрицы в съемном протезе под мини-импланты | 10 400 |
| А16.07.035.001 | Изготовление косметического протеза (1-3 зуба) | 9 200 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (4-6 зубов) | 16 000 |
| А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (7-13 зубов) | 18 200 |
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 19 800 |
| А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из импортной пластмассы (4-6 зубов) | 21 000 |
| А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из импортной пластмассы (7-13 зубов) | 23 000 |
| А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из импортной пластмассы | 26 500 |
| А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза (Нейлон, Acry-Free) | 36 000 |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 600 |
| А23.07.002.036 | Доварка базиса, 1-3 зубов в съемном протезе | 2 600 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 200 |
| Ортопедия | ||
| А16.07.033.001 | Вкладка культевая, цельнолитая | 4 400 |
| А16.07.033.002 | Вкладка разборная культевая | 6 200 |
| А23.07.002.005 | Спайка коронок | 800 |
| А23.07.002.002 | Изготовление лапки для увеличения площади спайки | 800 |
| А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 2 600 |
| А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 5 400 |
| А23.07.002.032 | Изготовление коронки металлической, штампованной с пластмассовой облицовкой | 7 200 |
| А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического | 5 400 |
| А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 8 000 |
| А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 6 500 |
| А23.07.002.076 | Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Ducera plus vita (Германия) | 7 700 |
| А23.07.002.077 | Изготовление коронки металлокерамической из материалов: Ducera kiss (Германия) | 8 000 |
| А23.07.002.078 | Изготовление коронки металлокерамической с опорой на импланте с цементной фиксацией | 9 200 |
| А23.07.002.079 | Изготовление коронки металлокерамической с опорой на импланте с винтовой фиксацией | 16 000 |
| А23.07.002.080 | Изготовление коронки циркониевой на импланте | 21 000 |
| А16.07.004.001 | Коронка, вкладка, абатмент циркониевый | 14 400 |
| А16.07.003.002 | Вкладка, винир, коронка керамическая «E.max» (стеклокерамика на основе дисиката лития) 1 ед. | 14 400 |
| А16.07.036.001 | Изготовление бюгельного протеза одностороннего на замковых креплениях | 50 000 |
| А16.07.036.002 | Изготовление бюгельного протеза двухстороннего на замковых креплениях | 60 000 |
| А16.07.036.003 | Изготовление бюгельного протеза кламмерного | 55 000 |
| А16.07.036.004 | Изготовление бюгельного протеза из ацетала Квадротти | 55 000 |
| А16.07.054.005 | Установка абатмента | 2 300 |
| А16.07.054.006 | Абатмент фирмы Noris производство Израиль | 5 700 |
| А16.07.054.007 | Абатмент фирмы Dentium производство Корея | 5 700 |
| А16.07.054.008 | Индивидуальный абатмент цельнолитой | 11 000 |
| А16.07.054.009 | Установка мультиюнита | 2 300 |
| А16.07.054.010 | Мультиюнит фирмы Noris производство Израиль | 5 200 |
| А16.07.054.011 | Мультиюнит фирмы Dentium производство Корея | 5 200 |
| А02.07.001.001 | Использования ретракционной нити | 150 |
| А03.07.005 | Интраоральное сканирование (1 челюсть) | 2 900 |
| Имплантология | ||
| A16.07.054.001 | Операция по установки одного импланта | 23 000 |
| А16.07.054.002 | Операция по установки одного мини-импланта | 16 000 |
| А16.07.054.003 | Имплант фирмы Noris производство Израиль | 12 500 |
| А16.07.054.004 | Имплант фирмы Dentium производство Корея | 11 500 |
| А16.07.054.005 | Мини-имплант фирмы Dentium производство Корея | 8 000 |
| А16.07.054.006 | Операция по установки формирователя десны | 4 500 |
| А16.07.055.001 | Операция по поднятию гайморовой пазухи (синус-лифтинг закрытый) | 12 000 |
| А16.07.055.002 | Операция по поднятию гайморовой пазухи (синус-лифтинг открытый) | 32 000 |
| А16.07.041 | Применение резорбируемой коллагеновой мембраны | 8 500 |
| А16.07.041.003 | Применение пина для фиксации мембраны | 1 000 |
| А22.30.009.002 | Имплантация тромбоцитарного сгустка (PRF мембрана) | 1 000 |
| А16.07.054.007 | Переустановка импланта (без стоимости импланта) | 1 |
| А16.30.026 | Удаление импланта | 5 500 |
| Ортодонтия | ||
| В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 400 |
| В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 800 |
| А03.07.005 | Интраоральное сканирование (1 челюсть) | 2 900 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
| А23.07.002.006 | Изготовление диагностической или рабочей модели | 1 400 |
| А02.07.010 | Расчёт диагностических моделей | 1 400 |
| А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных брекет-систем (фиксация набора металлической брекет-системы на одну челюсть с щечными трубками +обучение гигиене ПР) | 44 000 |
| А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация одного нового металлического брекета, кнопки, щечной трубки) + эластичные цепочки | 2 100 |
| А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация металлического брекета, щ/трубки, кнопки (брекет на руках)) | 1 150 |
| А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация эстетической лигатурной брекет-системы с щечными трубками на одну челюсть +обучение гигиене ПР) | 55 000 |
| А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация одного нового эстетического лигатурного брекета) | 2 900 |
| А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация сапфировой брекет-системы Damon Clear+ обучение гигиене ПР) | 80 000 |
| А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная фиксация одного нового сапфирового брекета Damon Clear) | 6 900 |
| А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация самолигирующей брекет-системы Damon Q) | 70 000 |
| А16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Марко Росса | 45 000 |
| А16.07.048.011 | Коррекция, активация съемного ортодонтического аппарата | 1 700 |
| А16.07.046.002 | Коррекция/повторная фиксация несъемного ретейнера (1 зуб) | 700 |
| А16.07.046.003 | Повторная фиксация несъемного ретейнера | 5 700 |
| А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с применением нитиноловой/ реверсивной дуги | 6 000 |
| А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с применением дуги ТМА, SS | 6 000 |
| А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция с применением раскрывающей пружины | 1 000 |
| А16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция с применением закрывающей пружины | 2 900 |
| А16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция с активацией несъемной ортодонтической аппаратуры | 3 900 |
| А16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция с применением межчелюстной тяги (100 шт.) | 1 000 |
| А16.07.048.009 | Снятие брекет-системы + чистка зубов | 7 500 |
| А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация несъёмного ретейнера) | 8 000 |
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (съёмный ретейнер или ортодонтическая каппа) | 6 900 |
| А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка для исправления прикуса) | 20 700 |
| А16.07.048.010 | Снятие ретенционного аппарата + чистка | 2 900 |
| А16.07.047.005 | Формирование одной накусочной площадки | 800 |
| А16.07.047.006 | Спортивная каппа /при бруксизме | 8 000 |
| А16.07.048.011 | Снятие несъемного ортодонтического аппарата + чистка | 2 300 |
| А16.07.028.010 | Сепарация одного зуба | 300 |
| А16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция с применением эластической цепочки | 1 000 |
| А16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция элайнерами (базовый пакет) | 253 000 |
| А16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция элайнерами (стандартный пакет) | 299 000 |
| А16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция элайнерами (расширенный пакет) | 360 000 |
| А16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с винтом Хайрекса) | 46 000 |
| А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом Бертони | 34 500 |
| А16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин Блок | 28 700 |
| А23.07.002.051 | Ортодонтическое индивидуальное литое кольцо с удерживающей распоркой | 11 500 |
| А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (эластопозиционер, LM-активатор) | 19 000 |
| Лечение кариеса (терапия) | ||
| В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400 |
| Обезболивание | ||
| В01.003.004.013 | Инфильтрационная анестезия из импортного материала Артикаин | 800 |
| В01.003.004.014 | Инфильтрационная анестезия из импортного материала Убистезин, Ультракаин | 1 100 |
| В01.003.004.015 | Инфильтрационная анестезия из отечественного материала Артикаин | 600 |
| В01.003.004.016 | Инфильтрационная анестезия для детей и беременных Скандонест | 1 100 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 250 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350 |
| Профилактика и отбеливание зубов | ||
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 350 |
| А16.07.051 | Профессиональная чистка одного зуба пастой Детатрин | 350 |
| А11.07.012.001 | Проф. обработка эмали зуба Блюфлюорид 12 | 500 |
| А11.07.012 | Проф. обработка эмали зуба Глуфторед (метод глубокого фторирования) | 350 |
| А16.07.051.001 | Проф. гигиена полости рта и зубов Air Flow (всей полости) | 2 900 |
| А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 400 |
| А22.30.009.001 | Аутостимуляция регенеративных процессов при лечении пародонтита (процедура Плазмолифтинга) | 3 200 |
| А22.30.009.002 | PRF (плазмолифтинг) | 3 700 |
| А16.07.051.002 | Проф. гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (Air Flow + ультразвук) | 6 300 |
| А16.07.050.001 | Отбеливание зубов по системе Amazing White (1 челюсть) | 4 600 |
| А16.07.050.002 | Отбеливание зубов по системе Amazing White (2 челюсти) | 9 200 |
| А11.07.024 | Гель для реминерализации зубов Amazing White | 2 300 |
| А16.07.050.004 | Карандаш для отбеливания зубов Amazing White | 2 300 |
| Лечение кариеса | ||
| А16.07.057.001 | Лечение кариеса в стадии пятна препаратом ICON | 2 750 |
| А16.07.082.004 | Препарирование одной фиссуры | 400 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком из светоотверждаемого материала | 1 800 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы/снятие временной пломбы | 400 |
| А16.07.002.022 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 700 |
| А16.07.002.023 | Наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса | 500 |
| А16.07.091.001 | Удаление пломбы из амальгамы, цемента, полимера | 500 |
| А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 800 |
| А23.07.004 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 500 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI кл. по Блэку с использ. стом. цементов (FUJI IX) | 1 800 |
| А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (ПРИЗМАФИЛ, VERIDENT); Восст-е культи под коронку | 1 800 |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использ. материалов из фотополимеров (ФЛОУРЕСТ, VERIDENT FLOWABLE) | 2 100 |
| А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (EsFlow) | 2 300 |
| А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (EsCom 250) | 2 200 |
| А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (FILTEK Z550) | 3 500 |
| А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (FILTEK ULTIMATE FLOWABLE) | 5 300 |
| А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (HARMONIZE) | 3 500 |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (CHARISMA OPAL) | 3 200 |
| А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (ESTELITE FLOWABLE) | 3 900 |
| А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (CHARISMA SMART) | 1 900 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 400 |
| А16.07.003.001 | Винир из композитного материала, изготовленный прямым методом в полости рта | 4 500 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (FILTEK FLOWABLE) | 500 |
| А02.07.001.001 | Использование ретракционной нити (1 зуб) | 150 |
| Эндодонтия | ||
| А11.07.027 | Наложение девитализируюшей пасты Депульпин | 400 |
| А16.07.010 | Витальная экстирпация пульпы (за один канал) | 300 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала | 500 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала с использованием эндомотора | 700 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом, гуттаперчевыми штифтами | 1 000 |
| А16.07.030.005 | Повторная медикаментозная обработка при периодонтите корневого канала | 500 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 400 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 000 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (лечебная повязка) | 800 |
| А16.07.093.001 | Фиксация / удаление внутриканального штифта (анкерного, титанового) | 900 |
| А16.07.093.002 | Фиксация/удаление внутриканального штифта (стекловолоконного) | 1 400 |
| А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 1 000 |
| А02.07.001.003 | Применение апекслокатора в канале | 250 |
| А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 700 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала или на зубе с несформированными корнями | 850 |
| А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала на зубе с несформированными корнями | 850 |
| А16.07.008.005 | Пломбирование корневых каналов в молочном зубе | 400 |
| Рентгенодиагностика | ||
| А06.07.012 | Радиовизиография (R-графия) | 400 |
| А06.07.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 900 |
| А06.07.013.01 | Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (КТ двух челюстей 10х8,5) | 2 600 |
| А06.07.013.02 | Компьютерная томография двух-трех рядом стоящих зубов (КТ 2-3 зубов 5х5) | 1 700 |
| Прочее | ||
| А16.07.053.004 | Снятие штампованной коронки | 400 |
| А16.07.053.003 | Снятие металлокерамической/цельнолитой коронки | 500 |
| А16.07.049.001 | Фиксация на стеклоиномерный цемент (Фуджи) | 700 |
| А16.07.049.002 | Фиксация на композитный цемент | 1 700 |
| Фиксация назубных украшений | 1 150 | |
| Стразы | 1 150 | |
| Золотого скайса | 2 300 | |
| Комбинированного скайса | 2 900 | |
| А02.07.001.004 | Использование оптрагейта | 700 |
| А23.07.002.074 | Замена матрицы бюгельного протеза | 1 450 |
| А16.07.092 | Трепанация металлической коронки | 950 |
| А23.07.002.075 | Замена кольцевого фиксатора матрицы в съемном протезе | 3 650 |
| А03.07.005 | Интраоральное сканирование (1 челюсть) | 2 900 |
| Хирургия | ||
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 900 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 800 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 700 |
| А16.07.001.004 | Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 500 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4 600 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 200 |
| А16.07.058.001 | Открытие затрудненного прорезывания зуба | 1 400 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 200 |
| А16.30.069 | Снятие швов | 200 |
| А16.07.016 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5 400 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия (клиническое удлинение коронки зуба) | 1 700 |
| А16.03.089 | Удаление экзастоза (костный нарост) в области 1-3 зубов | 1 400 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение «капюшона») | 1 400 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы и языка | 1 600 |
| А16.07.045.001 | Вестибулопластика уздечки с компактостеотомией | 2 600 |
| А16.07.045.002 | Вестибулопластика с углублением преддверия полости рта | 3 500 |
| А15.07.095.001 | Наложение альвеолярного компресса после удаления зуба (Алвожил) | 900 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвостаз, Альгистаб) | 250 |
| А16.07.016.001 | Удаление доброкачественной опухоли (папиллома, фиброма, радикулярная киста и др.) | 4 000 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 200 |
| А11.07.010.001 | Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 350 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости | 900 |
| А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 300 |
| А11.07.010 | Введение в пародонтальный карман лекарственных средств | 750 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | 2 100 |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием коллагеновой мембраны | 8 600 |
| А16.07.041.002 | Применение коллагеновых пластин «Колапол КП» | 600 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеопластического материала «Биопласт-Дент» | 2 900 |
| А15.03.007 | Балочное шинирование кламмерной проволокой + композитным материалом (4-6 ед.) | 4 500 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (гелиокомпозитом 1 зуб) | 1 450 |
| А11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в ВНЧС при артрите | 1 350 |
Прейскурант стоматологических услуг ООО «Вектор» («Стоматолог и Я»). Разделы: ортодонтия (протезирование) и ортопедия (коронки, бюгельные протезы, имплантаты), имплантология (установка имплантов, синус-лифтинг), ортодонтия (брекеты, элайнеры, ретейнеры), терапия (анестезия, профилактика, лечение кариеса, эндодонтия, рентгенодиагностика, прочее), хирургия (удаление зубов, костная пластика, кюретаж). Всего более 350 позиций.
